|
Pelouses sèches sur terrains sédimentaires et basaltiques, sables alluviaux, sommets de murs à ciment calcaire, sables et graviers des voies ferrées, friches sèches ouvertes, vieux murs, bord des routes.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Triticeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 10 - 60 (90) cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse - Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 4 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Douces au toucher tout le long de la feuille (à l'exception souvent de la pointe) | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse et ciliée | ||
Taille de la ligule | Longue (> 3mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 10 - 25 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Oui | ||
Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) - Terminées par plusieurs pointes (bifides ou denticulées) | ||
Forme de l'arête | Droite | ||
Taille de l'arête | 10 - 25 (30) mm | ||
Insertion de l'arête | Subterminale ou juste en dessous du sommet | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Pelouses, pelouses sèches - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Friches, décombres et remblais - Lieux sablonneux, dunes côtières | |
Indication phytosociologique | Sisymbrietea officinalis | ||
Friches annuelles pionnières, développée sur des sols riches à moyennement riches en azote, dans les zones rudéralisées |