|
Divers types de forêts collinéennes et montagnardes, surtout caducifoliées; coupes forestières et lisières; mégaphorbiaies.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Poeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 45 - 150 (180) cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante vivace | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 5 - 15 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Longue (> 3mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 2.5 - 4 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus grandes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) | ||
Forme de l'arête | |||
Taille de l'arête | mm | ||
Insertion de l'arête | |||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Sous-bois des forêts - Clairières, coupes forestières, lisières forestières | |
Indication phytosociologique | Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae | ||
Ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques, des clairières |