|
Forêts claires (chênaies, pineraies de substitution); landes sablonneuses maigres et acides pelouses plus ou moins ouvertes.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Aveneae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 50 - 120 (150) cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante vivace | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 5 (7) mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes - Roulées, involutées (bords enroulés vers l'intérieur du limbe) | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse et ciliée | ||
Taille de la ligule | Courte (< 2mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 5 - 7 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) égales aux fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) - Terminées par plusieurs pointes (bifides ou denticulées) | ||
Forme de l'arête | Coudée, vrillée, articulée | ||
Taille de l'arête | 7 - 9 mm | ||
Insertion de l'arête | Au milieu ou à peu près au milieu (dorsale) | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Oui | ||
Ecologie | Habitat | Pelouses, pelouses sèches - Landes - Sous-bois des forêts - Boisements artificiels de résineux | |
Indication phytosociologique | Agrostion curtisii | ||
Pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes, thermoatlantiques |