|
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Aveneae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 10 - 60 (85) cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante vivace | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 1 - 3 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes - Roulées, involutées (bords enroulés vers l'intérieur du limbe) | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 1 - 2 - 3 - 4 | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Courte (< 2mm) - Longue (> 3mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 2 - 3.5 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus grandes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) - Possèdent une arête (aristées) | ||
Forme de l'arête | Coudée, vrillée, articulée | ||
Taille de l'arête | 1.5 - 4.5 mm | ||
Insertion de l'arête | A la base | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Oui | ||
Ecologie | Habitat | Pelouses, pelouses sèches - Landes - Friches, décombres et remblais | |
Indication phytosociologique | Corynephorion canescentis | ||
Pelouses acidophiles mobilosabulicoles, médioeuropéennes |