|
Sur sols vaseux plus ou moins exondés, plutôt dénudés des étangs et marais neutro-alcalins ; dépressions humides des prairies, vases et limons des étangs ou réservoirs, sur substrats oligo-mésotrophes ; parfois au bord des bras morts des grandes rivières.
Peut s'observer parfois flottant dans l'eau.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Poeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 20 - 80 cm | |
Port de la plante | Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante vivace - Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 5 (8) mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Longue (> 3mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 1.9 - 2.5 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) égales aux fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Oui | ||
Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
Forme de l'arête | Droite | ||
Taille de l'arête | 1 - 1.7 mm | ||
Insertion de l'arête | Au milieu ou à peu près au milieu (dorsale) | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Oui | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Prairies humides, bas-marais, rives d’étangs et de cours d'eau | |
Indication phytosociologique | Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris | ||
Prairies hydrophiles, médioeuropéennes, psychrophiles |