|
Moissons (blé, orge...) et friches sur sols assez riches en bases dans les secteurs les moins arrosés, se rencontrant occasionnellement dans les vignes et sur les bermes routières et les fossés.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Poeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 20 - 80 (90) cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 8 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Longue (> 3mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 4.5 - 7 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) égales aux fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Oui | ||
Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
Forme de l'arête | Coudée, vrillée, articulée | ||
Taille de l'arête | 8 - 14 mm | ||
Insertion de l'arête | A la base | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Oui | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Bords des chemins, bords des routes, fossés - Cultures, vignes - Friches, décombres et remblais | |
Indication phytosociologique | Caucalidion platycarpi | ||
Moissons basophiles, mésothermes |