|
Moissons acidiclines à neutroclines (selon l'altitude, dans des champs de Blé, de Triticale ou d'Avoine), jeunes jachères; parfois sur les dalles siliceuses voisines dans des groupements riches en annuelles, les friches et talus routiers.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Aveneae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 20 - 100 (150) cm | |
Port de la plante | Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 3 - 10 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Longue (> 3mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 2.4 - 3.2 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) égales aux fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
Forme de l'arête | Droite - Coudée, vrillée, articulée | ||
Taille de l'arête | 5 - 10 (12) mm | ||
Insertion de l'arête | Subterminale ou juste en dessous du sommet | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Bords des chemins, bords des routes, fossés - Cultures, vignes - Friches, décombres et remblais | |
Indication phytosociologique | Scleranthion annui | ||
Moissons acidophiles, mésohydriques |