Ne pas confondre avec Bromus hordaceus, à épillets plus longs et mollement velus, et avec Bromus commutatus, plus grand et à panicule penchée. Leur écologie est également différente.
|
Prairies humides, surtout de fauche, sur sols riches.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Triticeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 20 - 110 (140) cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse - Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 5 (8) mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Douces au toucher tout le long de la feuille (à l'exception souvent de la pointe) | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Courte (< 2mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | (11) 15 - 25 (31) mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales - Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) - Terminées par plusieurs pointes (bifides ou denticulées) | ||
Forme de l'arête | Droite | ||
Taille de l'arête | 5 - 10 mm | ||
Insertion de l'arête | Subterminale ou juste en dessous du sommet | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Prairies humides, bas-marais, rives d’étangs et de cours d'eau | |
Indication phytosociologique | Alopecurion rendlei | ||
Prairies hygrophiles fauchées, méditerranéoatlantiques, |