|
Milieux rudéraux (carrières, décharges, gares, routes et rues des villages, cimetières), alluviaux (berges sablonneuses plus ou moins humides des cours d'eau et des étangs), agricoles (vignes, jachères, cultures sarclées, champs de Maïs, jardins).
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Panicoideae | |
Tribu | Paniceae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 10 - 60 cm | |
Port de la plante | Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 3 - 8 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Douces au toucher tout le long de la feuille (à l'exception souvent de la pointe) | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Courte (< 2mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | Digitée | |
Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 2.5 - 3.3 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Oui | ||
Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) | ||
Forme de l'arête | |||
Taille de l'arête | mm | ||
Insertion de l'arête | |||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Prairies humides, bas-marais, rives d’étangs et de cours d'eau - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Cultures, vignes - Friches, décombres et remblais - Lieux sablonneux, dunes côtières | |
Indication phytosociologique | Digitario sanguinalis - Setarion viridis | ||
Cultures sarclées acidophiles, mésohydriques à mésohygrophiles, des sols sableux |