|
De 500 à 1500 m.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Poeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 50 - 120 (200) cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante vivace | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 4 - 15 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Longue (> 3mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 5 - 8 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) | ||
Forme de l'arête | |||
Taille de l'arête | mm | ||
Insertion de l'arête | |||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Sous-bois des forêts | |
Indication phytosociologique | Luzulion luzuloidis | ||
Sous-bois herbacés acidophiles, boréomontagnards à centroeuropéens, psychrophiles |