|
Champs, sols sablonneux; friches; bords des chemins; garrigues, pelouses méditerranéennes.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Aveneae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 10 - 60 cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse - Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 4 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Courte (< 2mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés de la tige | ||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 3 - 5 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus grandes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) - Possèdent une arête (aristées) | ||
Forme de l'arête | Coudée, vrillée, articulée | ||
Taille de l'arête | 3 - 4.5 mm | ||
Insertion de l'arête | Subterminale ou juste en dessous du sommet | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Pelouses, pelouses sèches - Garrigues - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Cultures, vignes - Friches, décombres et remblais - Lieux sablonneux, dunes côtières | |
Indication phytosociologique | Brachypodietalia distachyi | ||
Tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso à subméditerranéennes |