|
Prairies naturelles de fauche (plus rarement pâturées), humides (subissant des inondations de courte durée), mésotrophes, sur argile, marne ou aux abords des sources salées; bord des chemins.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Triticeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | (15) 20 - 80 cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante vivace | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 6 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Douces au toucher tout le long de la feuille (à l'exception souvent de la pointe) | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Courte (< 2mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Présence d'oreillettes | ||
Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | (6) 7 - 9 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) égales aux fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Oui (aristée) | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
Forme de l'arête | Droite | ||
Taille de l'arête | 6 - 12 (14) mm | ||
Insertion de l'arête | Terminale - Subterminale ou juste en dessous du sommet | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Prairies fauchées ou paturées (mésophiles à mésohygrophiles) - Prairies humides, bas-marais, rives d’étangs et de cours d'eau - Bords des chemins, bords des routes, fossés | |
Indication phytosociologique | Alopecurion rendlei | ||
Prairies hygrophiles fauchées, méditerranéoatlantiques, |