|
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Triticeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 50 - 120 (150) cm | |
Port de la plante | Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 5 - 15 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Courte (< 2mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Présence d'oreillettes | ||
Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 10 - 15 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur - 2 ou plusieurs fleurs | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Oui (aristée) | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Oui | ||
Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
Forme de l'arête | Droite | ||
Taille de l'arête | 90 - 200 mm | ||
Insertion de l'arête | Terminale | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Non | ||
Ecologie | Habitat | Cultures, vignes | |
Indication phytosociologique | Stellarietea mediae | ||
Végétation annuelle accompagnatrice des cultures, sur des sols riches à moyennement riches en azote. |