|
Adventice urbaine (pavés, murs, trottoirs); vaste gamme de milieux rudéralisés, piétinés et ou cultivés (moissons, jachères, friches pionnières, potagers, bermes rases, carrières, ballasts); berges de rivières ou d'étangs.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Poeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 5 - 30 (45) cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 1 - 5 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes - Pliées en forme de U ou de V | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Longue (> 3mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 3 - 10 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) | ||
Forme de l'arête | |||
Taille de l'arête | mm | ||
Insertion de l'arête | |||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui | ||
Lemmes à dos caréné | Oui | ||
Fleur munie de poils à la base | Oui - Non | ||
Ecologie | Habitat | Prairies humides, bas-marais, rives d’étangs et de cours d'eau - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Cultures, vignes - Lieux habités et piétinés - Friches, décombres et remblais | |
Indication phytosociologique | Lepidio squamati - Polygonetea avicularis subsp. depressi | ||
Tonsures nitrophiles des lieux surpiétinés |