|
Hautes herbes bordant les grands cours d'eau (fleuves, grandes rivières) ou les étangs, sur des sols régulièrement enrichis en éléments minéraux par des inondations périodiques, lisières mésotrophes et fraîches des forêts alluviales, roselières, magnocariçaies, mégaphorbiaies, prairies humides de fauche.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Pooideae | |
Tribu | Poeae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 30 - 150 cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante vivace | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 4 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
Taille de la ligule | Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 3 - 5.5 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales - Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) | ||
Forme de l'arête | |||
Taille de l'arête | mm | ||
Insertion de l'arête | |||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui | ||
Lemmes à dos caréné | Oui | ||
Fleur munie de poils à la base | Oui | ||
Ecologie | Habitat | Prairies humides, bas-marais, rives d’étangs et de cours d'eau - Clairières, coupes forestières, lisières forestières | |
Indication phytosociologique | Calystegion sepium subsp. sepium | ||
Mégaphorbiaies eutrophisées, planitiaires, médioeuropéennes plutôt occidentales |