|
Champs et pelouses ouvertes sur substrat basaltique et alluvions.
Milieux perturbés et anthropisés : friches alluviales, anciennes carrières, bords de route, rues et jardins dans les villages, ballast, cultures tardives (Maïs, Tournesol).
Adventice urbaine.
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Panicoideae | |
Tribu | Paniceae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 10 - 130 cm | |
Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 4 - 10 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Formée uniquement par une rangée de poils ou de cils | ||
Taille de la ligule | Courte (< 2mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 2 - 3.5 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales - Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) | ||
Forme de l'arête | |||
Taille de l'arête | mm | ||
Insertion de l'arête | |||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Oui - Non | ||
Ecologie | Habitat | Pelouses, pelouses sèches - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Cultures, vignes - Lieux habités et piétinés - Friches, décombres et remblais - Lieux sablonneux, dunes côtières | |
Indication phytosociologique | Digitario sanguinalis - Setarion viridis | ||
Cultures sarclées acidophiles, mésohydriques à mésohygrophiles, des sols sableux |