|
![]() |
![]() |
Classification | Sous-famille | Panicoideae | |
Tribu | Andropogoneae | ||
Habitus | Taille de la tige (chaume) | 100 - 300 (600) cm | |
Port de la plante | Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 10 - 70 mm | |
Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui - Non | ||
Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
Nombre de noeuds sur la tige | 5 et plus | ||
Caractère de la ligule | Membraneuse et ciliée | ||
Taille de la ligule | Courte (< 2mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
Disposition des épis sur l'axe | |||
Taille de l'épillet (sans l'arête) | 3 - 10 mm | ||
Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus grandes que les fleurs - Glume(s) égales aux fleurs | ||
Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Oui - Non | ||
Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) - Possèdent une arête (aristées) - Terminées par plusieurs pointes (bifides ou denticulées) | ||
Forme de l'arête | Coudée, vrillée, articulée | ||
Taille de l'arête | 5 - 15 (30) mm | ||
Insertion de l'arête | Terminale | ||
Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui | ||
Lemmes à dos caréné | Non | ||
Fleur munie de poils à la base | Oui - Non | ||
Ecologie | Habitat | Cultures, vignes | |
Indication phytosociologique | Brometalia rubenti - tectorum | ||
Friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à subméditerranéennes, vernales |